Седельный тягач SCANIA P440CA6X4HSZ для перевозки тяжелых грузов

График работы: пн-пт с 9:00 до 18:00. сб-вс - выходной

Современный сервисный центр. Открыт в 1998 году

Сертифицированный дилер Группы ГАЗ. Опыт работы более 20 лет
Силовая линия
Кабина | |
Модель двигателя | DC13 102 |
Мощность | 440 л.с. (324 кВт) |
Экологический стандарт | Euro-4 (SCR) |
Макс. крутящий момент | 2400 Нм при 1000-1300 об/мин |
Моторный тормоз | С автоматическим управлением |
Сцепление | |
Тип | Сцепление механическое, однодисковое, с защитой от изнашивания |
Главная передача | |
Модель главной передачи | RBP835 |
Тип | Одноступенчатая, гипоидная |
Блокировка дифференциала | С блокировкой |
Главное передаточное число | 1:3,96 |
Коробка отбора мощности (макс. крутящий момент) | EG651P (700 Нм) |
Шасси
Кабина | |
Лонжероны | F950, 270 х 90 х 9.5 мм |
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 8 500 кг |
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 26 000 кг (13000+13000) |
Колесная база | 3 100 мм |
Передняя подвеска | Параболические рессоры, 3 x 39 |
Задняя подвеска | Параболические рессоры переменной рабочей длины, 2 x 41 + 2 x 48 |
Шины и диски | |
Размер колесных дисков передней оси | 9,00 х 22,5" |
Размер колесных дисков задней оси | 9,00 х 22,5" |
Размер шин передней оси | 315/80 R22.5 |
Размер шин задней оси | 315/80 R22.5 |
Оборудование | |
Седельно-сцепное устройство | JOST JSK37C-Z 150 |
Плита крепления седельно-сцепного устройства | 40 мм, величина D макс 152kN HD |
Позиция седельно-сцепного устройства | 340 мм |
Высота седельно-сцепного устройства | 1 380 мм |
Тормозная система | |
Управление тормозной системой | Пневматическое (ABS) |
Тип тормозных механизмов | Барабанные тормоза |
Электроборудование | |
Аккумуляторные батареи | 225 Ач |
Тип выключателя АКБ | Двойной в кабине и слева на шасси |
Генератор | 100 A |
Топливная система | |
Топливный бак слева и справа | 350 и 300 литров, W алюминиевый |
Бак для мочевины | 75 Дм3 |
Топливный фильтр-влагоотделитель | С подогревом |
Направление выхлопной трубы | Назад |
Освещение | |
Фароочистители | Есть |
Тип головных ламп | H4 (24 В) |
Освещение ступеней | С с подсветкой |
Внутреннее оборудование | |
Сиденье водителя | Премиум на пневмоподвеске, с подогревом |
Обивка сиденья водителя | Ткань |
Панель приборов | Длинная |
Комбинация приборов | С цветным дисплеем, (км/ч) |
Рулевое колесо | Отделка кожей (черная) |
Складной рычаг коробки передач | Складной |
Исполнение передней панели со стороны пассажира | Лоток для документов (с крышкой) |
Общая ширина нижнего спального места | 700 мм |
Карманы в дверях | Есть |
Центральный замок | Ручной |
Кондиционер | Есть |
Автономный отопитель | 'Cухой' отопитель кабины, 2 кВт |
Магнитола | Премиум |
Тахограф | "Штрих-М" |
Телематическая система FMS | Пакет «Мониторинг» |
Кабина
Внешнее оборудование | |
Стабилизатор кабины | Повышенной жесткости |
Знак автопоезда | Оранжевый (с выключателем) |
Зеркала заднего вида | С электрической регулировкой и обогревом |
Люк на крыше | С ручным управлением |
Освещение | |
Фароочистители | Есть |
Тип головных ламп | H4 (24 В) |
Освещение ступеней | С с подсветкой |
Внутреннее оборудование | |
Сиденье водителя | Премиум на пневмоподвеске, с подогревом |
Обивка сиденья водителя | Ткань |
Панель приборов | Длинная |
Комбинация приборов | С цветным дисплеем, (км/ч) |
Рулевое колесо | Отделка кожей (черная) |
Складной рычаг коробки передач | Складной |
Исполнение передней панели со стороны пассажира | Лоток для документов (с крышкой) |
Общая ширина нижнего спального места | 700 мм |
Карманы в дверях | Есть |
Центральный замок | Ручной |
Кондиционер | Есть |
Автономный отопитель | 'Cухой' отопитель кабины, 2 кВт |
Магнитола | Премиум |
Тахограф | "Штрих-М" |
Телематическая система FMS | Пакет «Мониторинг» |