Автобетоносмеситель SCANIA P400CB8X4EHZ с установкой LIEBHERR HTM 1004

График работы: пн-пт с 9:00 до 18:00. сб-вс - выходной

Современный сервисный центр. Открыт в 1998 году

Сертифицированный дилер Группы ГАЗ. Опыт работы более 20 лет
Силовая линия
Кабина | |
Модель двигателя | DC13 103 |
Мощность | 400 л.с. (294 кВт) при 1900 об/мин |
Экологический стандарт | Euro-4 (SCR) |
Макс. крутящий момент | 2100 Нм при 1000-1300 об/мин |
Моторный тормоз | С автоматическим управлением |
Сцепление | |
Тип | Сцепление механическое, однодисковое, с защитой от изнашивания |
Главная передача | |
Модель главной передачи | RPB835 |
Тип | Одноступенчатые редукторы гипоидного типа с колесными редукторами |
Блокировка дифференциала | С блокировкой |
Главное передаточное число | 1 : 3,96 |
Шасси
Кабина | |
Лонжероны | F958, 270 х 90 х 9.5 + 8 мм |
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 9000 кг |
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 26000 кг |
Колесная база | 4500 мм |
Передняя подвеска | Параболические рессоры, 4 x 28 |
Задняя подвеска | Многолистовые рессоры, 12 x 20 / 90 |
Шины и диски | |
Размер колесных дисков передней оси | 9,00 x 22,5 дюйма |
Размер колесных дисков задней оси | 9,00 x 22,5 дюйма |
Размер шин передней оси | 315 / 80 R22.5 |
Размер шин задней оси | 315 / 80 R22.5 |
Тормозная система | |
Управление тормозной системой | Пневматическое (ABS) |
Тип тормозных механизмов | Барабанные тормоза |
Электроборудование | |
Аккумуляторные батареи | 180 Ач |
Тип выключателя АКБ | Двойной: в кабине и слева на шасси |
Генератор | 100 A |
Топливная система | |
Топливный бак слева и справа | Слева без бака, справа 400 литров, W стальной |
Бак для мочевины | 75 Дм3 |
Топливный фильтр-влагоотделитель | С подогревом |
Направление выхлопной трубы | Назад |
Освещение | |
Тип головных ламп | H4 (24 В) |
Освещение ступеней | С подсветкой |
Внутреннее оборудование | |
Сиденье водителя | Среднее на пневмоподвеске, с подогревом |
Обивка сиденья водителя | Винил + текстиль |
Панель приборов | Короткая |
Комбинация приборов | С цветным дисплеем (км/ч) |
Рулевое колесо | Базовое, регулируемое |
Складной рычаг коробки передач | Без складного рычага |
Исполнение передней панели со стороны пассажира | Лоток для документов (с крышкой) |
Карманы в дверях | С карманами |
Центральный замок | Ручной |
Кондиционер | С кондиционером |
Автономный отопитель | Электронная система управления |
Магнитола | С клавишами управления на руле |
Тахограф | «Штрих-М» |
Телематическая система FMS | Пакет «Мониторинг» |
Кабина
Внешнее оборудование | |
Знак автопоезда | Без знака автопоезда |
Зеркала заднего вида | С ручной регулировкой и обогревом |
Люк на крыше | С ручным управлением |
Освещение | |
Тип головных ламп | H4 (24 В) |
Освещение ступеней | С подсветкой |
Внутреннее оборудование | |
Сиденье водителя | Среднее на пневмоподвеске, с подогревом |
Обивка сиденья водителя | Винил + текстиль |
Панель приборов | Короткая |
Комбинация приборов | С цветным дисплеем (км/ч) |
Рулевое колесо | Базовое, регулируемое |
Складной рычаг коробки передач | Без складного рычага |
Исполнение передней панели со стороны пассажира | Лоток для документов (с крышкой) |
Карманы в дверях | С карманами |
Центральный замок | Ручной |
Кондиционер | С кондиционером |
Автономный отопитель | Электронная система управления |
Магнитола | С клавишами управления на руле |
Тахограф | «Штрих-М» |
Телематическая система FMS | Пакет «Мониторинг» |