Седельный тягач для перевозки тяжелых грузов SCANIA G440CA6X6EHZ
- Экономный расход топлива (в среднем 28-32 л/100 км)
- Высокая ликвидность на вторичном рынке
- Адаптация под российские условия эксплуатации

Заказать товар
Задать вопрос

График работы: пн-пт с 9:00 до 18:00. сб-вс - выходной

Современный сервисный центр. Открыт в 1998 году

Сертифицированный дилер Группы ГАЗ. Опыт работы более 20 лет
Силовая линия
Кабина | |
Модель двигателя | DC13 102 |
Мощность | 440 л.с. (324 кВт) |
Экологический стандарт | Euro-4 (SCR) |
Макс. крутящий момент | 2400 Нм при 1000-1300 об/мин |
Моторный тормоз | С автоматическим управлением |
Сцепление | |
Тип | Сцепление механическое, однодисковое, с защитой от изнашивания |
Главная передача | |
Модель главной передачи | RPB835 |
Тип | Одноступенчатые редукторы гипоидного типа с колёсными редукторами |
Блокировка дифференциала | С блокировкой |
Главное передаточное число | 1:4,27 |
Шасси
Кабина | |
Лонжероны | F958, 270х90х9.5+8 мм |
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7 500 кг |
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 26 000 кг |
Колесная база | 3 800 мм |
Передняя подвеска | Параболические рессоры 12 х 20/90 |
Задняя подвеска | Многолистовые рессоры |
Шины и диски | |
Размер колесных дисков передней оси | 9,00 х 22,5" |
Размер колесных дисков задней оси | 9,00 х 22,5" |
Размер шин передней оси | 13R22.5 |
Размер шин задней оси | 13R22.5 |
Оборудование | |
Седельно-сцепное устройство | JOST JSK37C-Z 150 |
Плита крепления седельно-сцепного устройства | 40 мм, величина D макс 152kN HD |
Позиция седельно-сцепного устройства | 300 мм |
Высота седельно-сцепного устройства | 1 550 мм |
Тормозная система | |
Управление тормозной системой | Пневматическое (ABS) |
Тип тормозных механизмов | Барабанные тормоза |
Электроборудование | |
Аккумуляторные батареи | 225 Ач |
Тип выключателя АКБ | Двойной в кабине и слева на шасси |
Генератор | 100 А |
Топливная система | |
Топливный бак слева и справа | 350 и 300 литров, W алюминиевый |
Бак для мочевины | 75 Дм3 |
Топливный фильтр-влагоотделитель | С подогревом |
Направление выхлопной трубы | Вертикальная |
Освещение | |
Фароочистители | С корректором |
Тип головных ламп | H4 (24 В) |
Освещение ступеней | С подсветкой |
Внутреннее оборудование | |
Сиденье водителя | Среднее на пневмоподвеске, с подогревом |
Обивка сиденья водителя | Винил + текстиль |
Панель приборов | Короткая |
Комбинация приборов | С цветным дисплеем (км/ч) |
Рулевое колесо | Базовое, регулируемое |
Складной рычаг коробки передач | Складной |
Исполнение передней панели со стороны пассажира | Лоток для документов (открытый) |
Общая ширина нижнего спального места | 700 мм |
Карманы в дверях | Есть |
Центральный замок | Ручной |
Кондиционер | Есть |
Автономный отопитель | 'Сухой' отопитель кабины, 4 кВт |
Магнитола | Подготовка под установку (12 В) |
Тахограф | "Штрих-М" |
Телематическая система FMS | Пакет «Мониторинг» |
Кабина
Внешнее оборудование | |
Стабилизатор кабины | Нормальной жесткости |
Знак автопоезда | Оранжевый (с выключателем) |
Зеркала заднего вида | С электрической регулировкой и обогревом |
Люк на крыше | С ручным управлением |
Освещение | |
Фароочистители | С корректором |
Тип головных ламп | H4 (24 В) |
Освещение ступеней | С подсветкой |
Внутреннее оборудование | |
Сиденье водителя | Среднее на пневмоподвеске, с подогревом |
Обивка сиденья водителя | Винил + текстиль |
Панель приборов | Короткая |
Комбинация приборов | С цветным дисплеем (км/ч) |
Рулевое колесо | Базовое, регулируемое |
Складной рычаг коробки передач | Складной |
Исполнение передней панели со стороны пассажира | Лоток для документов (открытый) |
Общая ширина нижнего спального места | 700 мм |
Карманы в дверях | Есть |
Центральный замок | Ручной |
Кондиционер | Есть |
Автономный отопитель | 'Сухой' отопитель кабины, 4 кВт |
Магнитола | Подготовка под установку (12 В) |
Тахограф | "Штрих-М" |
Телематическая система FMS | Пакет «Мониторинг» |